diurno
Número:
0
Data:
01/01/2001
N.º Despacho/Portaria:
Despacho
Data:
18/09/2020
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| DESCRI | 1st Semester | 6.0 |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| Management Accounting | 2st Semester | 6.0 |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| Corporate Finance | 1st Semester | 3.0 |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 30.0 | |

