Full-time
Number:
0
Date:
01/01/2001
No. dispatch/concierge:
Despacho
Date:
18/09/2020
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| DESCRI | 1st Semester | 6.0 |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| Management Accounting | 2st Semester | 6.0 |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| Corporate Finance | 1st Semester | 3.0 |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 30.0 | |
