diurno
727 Pharmaceutical sciences
Número:
R/CR 54/2023
Data:
01/01/2001
N.º Despacho/Portaria:
0
Data:
22/08/2023
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| ANATOMY | 1st Semester | 4.0 |
| DESCRI | 1st Semester | 5.0 |
| Fisiopatologia I | 1st Semester | 5.0 |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
