MBA para profissionais na fase inicial da carreira, ainda antes de estarem a assumir funções de liderança.
Pós-Laboral
N.º Despacho/Portaria:
RESOLUÇÃO ISCAP/CTC-8/2022
Data:
11/05/2022
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| CÁLCULO FINANCEIRO | 1º Trimestre | 2.0 |
| CONTABILIDADE | 1º Trimestre | 2.0 |
| DIREITO COMERCIAL | 1º Trimestre | 2.0 |
| ECONOMIA | 1º Trimestre | 2.0 |
| ANÁLISE FINANCEIRA | 2º Trimestre | 2.0 |
| GESTÃO DA INOVAÇÃO | 2º Trimestre | 3.0 |
| GESTÃO DE MARKETING | 2º Trimestre | 4.0 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES I | 2º Trimestre | 4.0 |
| LIDERANÇA | 2º Trimestre | 3.0 |
| PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO | 2º Trimestre | 3.0 |
| COMUNICAÇÃO DE MARCA | 3º Trimestre | 3.0 |
| FINANÇAS EMPRESARIAIS | 3º Trimestre | 3.0 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES II | 3º Trimestre | 4.0 |
| LEAN STARTUP | 3º Trimestre | 2.0 |
| TRANSFORMAÇÃO ATRAVÉS DAS PESSOAS | 3º Trimestre | 3.0 |
| TRANSFORMAÇÃO DE MODELOS DE NEGÓCIO COM DESIGN THINKING AND AGILE | 3º Trimestre | 4.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| ANÁLISE DE TÍTULOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS | 1º Trimestre | 2.0 |
| GESTÃO EMPREENDEDORA | 1º Trimestre | 2.0 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DO TALENTO | 1º Trimestre | 2.0 |
| GESTÃO FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS | 1º Trimestre | 2.0 |
| JORNADA E EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR | 1º Trimestre | 3.0 |
| MÉTRICAS E ANÁLISE DE DADOS | 1º Trimestre | 4.0 |
| PESSOAS E CULTURA: ABORDAGENS EMERGENTES | 1º Trimestre | 3.0 |
| FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA | 2º Trimestre | 4.0 |
| GESTÃO DE VENDAS E NEGOCIAÇÃO | 2º Trimestre | 3.0 |
| MERCADOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS | 2º Trimestre | 2.0 |
| PENSAMENTO E ANÁLISE ESTRATÉGICA | 2º Trimestre | 4.0 |
| RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA: INTERDEPENDÊNCIA E GESTÃO DE PESSOAS | 2º Trimestre | 2.0 |
| TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | 2º Trimestre | 3.0 |
| DESENHAR E GERIR SOFT SKILLS | 3º Trimestre | 3.0 |
| DIREITO E OS NOVOS DESAFIOS DA SOCIEDADE DIGITAL | 3º Trimestre | 2.0 |
| EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA | 3º Trimestre | 4.0 |
| FUSÕES E AQUISIÇÕES | 3º Trimestre | 3.0 |
| MARKETING DIGITAL | 3º Trimestre | 4.0 |
| PROJETO GLOBAL | 3º Trimestre | 9.0 |
| STORYTELLING | 3º Trimestre | 3.0 |
Por favor consultar a página do curso: MBA Pré-Executivo — Porto Executive Academy (ipp.pt)
