As Finanças Empresariais, desenvolvidas no atual contexto de gestão de empresas, têm constituído um especial instrumento de gestão para criação do valor da empresa.
Consultar relatórios em https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/financas-empresariais-9
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 1º Semestre | 8.0 |
| ECONOMIA MONETÁRIA, FINANCIAMENTO E INST. FINANCEIRAS | 1º Semestre | 6.0 |
| FISCALIDADE INTERNACIONAL | 1º Semestre | 3.0 |
| FUNDAMENTO DAS FINANÇAS | 1º Semestre | 6.0 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS EM FINANÇAS | 1º Semestre | 7.0 |
| COMPLEMENTOS DE CONTROLO DE GESTÃO | 2º Semestre | 3.0 |
| FINANÇAS INTERNACIONAIS | 2º Semestre | 6.0 |
| FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS | 2º Semestre | 6.0 |
| GESTÃO DO RISCO | 2º Semestre | 6.0 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 2º Semestre | 3.0 |
| REESTRUTURAÇÕES, FUSÕES E AQUISIÇÕES | 2º Semestre | 6.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| CORPORATE GOVERNANCE | 1º Semestre | 3.0 |
| SEMINÁRIOS TEMÁTICOS | 1º Semestre | 7.0 |
| DISSERTAÇÃO (opcional) | Anual | 50.0 |
| DISSERTAÇÃO (opcional) | Anual | 50.0 |
| ESTÁGIO (opcional) | Anual | 50.0 |
| PROJECTO (opcional) | Anual | 50.0 |
Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Finanças Empresariais os: - Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal; - Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios de Bolonha por um Estado aderente a este Processo; - Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Técnico-Científico do ISCAP; - Detentores de um currículo escolar, científico e profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Técnico-Científico do ISCAP.
