A LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EMPRESARIAIS (PÓS LABORAL) permite uma formação técnica e cientifica para o exercicio das várias atividades empresariais. Em particular, estuda a gestãoo e estratégia empresarial, gestaão financeira e finanças, gestaão fiscal, gestaão de recursos humanos, negócio internacional, economia, contabilidade, projetos financeiros e de investimento, marketing, inovação e logística.
A vantagem competitiva desta licenciatura é o seu âmbito alargado, dando acesso a várias profissões no âmbito empresarial, conferindo aos estudantes conhecimentos para operar em contextos empresariais competitivos, internacionais e inovadores.
Consult reports https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/ciencias-empresariais-15
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Contabilidade I | 1º Semestre | 8.0 |
| Introdução às Ciências Empresariais | 1º Semestre | 3.0 |
| Macroeconomia | 1º Semestre | 5.0 |
| Matemática Aplicada I | 1º Semestre | 5.0 |
| Noções Fundamentais de Direito | 1º Semestre | 4.0 |
| Técnicas e Operações Financeiras | 1º Semestre | 5.0 |
| Contabilidade II | 2º Semestre | 8.0 |
| Matemática Aplicada II | 2º Semestre | 6.0 |
| Microeconomia | 2º Semestre | 7.0 |
| Recursos Humanos | 2º Semestre | 5.0 |
| Contabilidade Setorial (opcional) | 2º Semestre | 4.0 |
| Ética e Deontologia Profissional (R) - Opção I (opcional) | 2º Semestre | 4.0 |
| Técnicas de Informação e Comunicação (opcional) | 2º Semestre | 4.0 |
| 2º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Análise Financeira | 1º Semestre | 6.0 |
| Comércio e Negócio Internacional | 1º Semestre | 4.0 |
| Contabilidade Analítica I | 1º Semestre | 7.0 |
| Métodos Quantitativos I | 1º Semestre | 5.0 |
| Direito Fiscal (opcional) | 1º Semestre | 8.0 |
| Economia Portuguesa e Europeia (opcional) | 1º Semestre | 5.0 |
| Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental (opcional) | 1º Semestre | 3.0 |
| Fiscalidade | 2º Semestre | 7.0 |
| Marketing | 2º Semestre | 5.0 |
| Métodos Quantitativos II | 2º Semestre | 5.0 |
| Projetos de Investimento | 2º Semestre | 6.0 |
| Concepção e Gestão da Formação (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
| Contabilidade das Sociedades_ (opcional) | 2º Semestre | 4.0 |
| Procedimento e Processo Tributário (opcional) | 2º Semestre | 3.0 |
| Psicossociologia do Trabalho (opcional) | 2º Semestre | 4.0 |
| 3º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Economia da Empresa | 1º Semestre | 5.0 |
| Gestão da Produção e Logística | 1º Semestre | 5.0 |
| Gestão Estratégica | 1º Semestre | 7.0 |
| Simulação Empresarial I | 1º Semestre | 9.0 |
| Ética e Deontologia Profissional (opcional) | 1º Semestre | 2.0 |
| Inglês Técnico (opcional) | 1º Semestre | 2.0 |
| Sistemas de Informação Empresariais (opcional) | 1º Semestre | 4.0 |
| Desenvolvimento Regional | 2º Semestre | 5.0 |
| Direito Comercial e do Trabalho | 2º Semestre | 6.0 |
| Finanças Empresariais | 2º Semestre | 6.0 |
| Contabilidade Analítica II (opcional) | 2º Semestre | 7.0 |
| Economia e Gestão da Inovação (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
| Projeto de Iniciação à Investigação em Ciências Empresariais (opcional) | 2º Semestre | 7.0 |
| Simulação Empresarial II (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
- SAÍDAS PROFISSIONAIS Gestor
- Contabilista Certificado*
- Técnico/Diretor de Marketing
- Consultor/Diretor Financeiro
- Consultor Fiscal
- Técnico de Logiística
- Técnico de Desenvolvimento Local/Regional
- Formador
- Docente
- Técnico Superior na Administração Pública
- Técnico Superior de Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria
- Consultor
- Investigador
- Bancário/Mediador de Seguros*
- Economista*
- Revisor Oficial de Contas*
- Despachante Oficial*. * De acordo com as condições de acesso estabelecidas
SAÍDAS PROFISSIONAIS Gestor; Contabilista Certificado*; Técnico/Diretor de Marketing; Consultor/Diretor Financeiro; Consultor Fiscal; Técnico de Logiística; Técnico de Desenvolvimento Local/Regional; Formador; Docente; Técnico Superior na Administração Pública; Técnico Superior de Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria; Consultor; Investigador; Bancário/Mediador de Seguros*; Economista*; Revisor Oficial de Contas*; Despachante Oficial*. * De acordo com as condições de acesso estabelecidas
The information provided on this page does not exempt the Website query access to higher education by the Ministry of Science, Technology and Higher Education - http://www.dges.gov.pt/pt
