É esta a tua engenharia.
A Engenharia Eletrotécnica permite desenvolver equipamentos e sistemas que processam informação, comunicam e interagem com os seres humanos e o meio ambiente.
Se queres ajudar a ligar o mundo, contribuindo para o desenvolvimento de sensores inteligentes, nanotecnologia e microchips, consolas de videojogos, telemóveis, computadores portáteis, redes sociais, tecnologias wireless e para os drones e robótica para exploração espacial, esta é a tua engenharia.
O que te dá esta licenciatura?
O teu percurso seguirá uma forte componente prática e um método de ensino-aprendizagem dinâmico e inovador.
Receberás conhecimentos nas ciências de base e explorarás tendências emergentes nas áreas de eletrotecnia, eletrónica, tecnologias de rede, automação e sistemas digitais.
Terás o desafio de desenvolver o projeto final do curso em empresas ou grupos de investigação, acelerando a tua integração no mercado de trabalho.
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 1º Semestre | 5.0 |
| Algoritmia e Programação | 1º Semestre | 5.0 |
| Fundamentos da Engenharia Electrotécnica | 1º Semestre | 7.0 |
| Gestão | 1º Semestre | 6.0 |
| Matemática I | 1º Semestre | 5.0 |
| Projeto de Engenharia em Eletrotecnia | 1º Semestre | 2.0 |
| Desenvolvimento de Aplicações Computacionais | 2º Semestre | 5.0 |
| Electrónica I | 2º Semestre | 5.0 |
| Física Experimental | 2º Semestre | 5.0 |
| Matemática II | 2º Semestre | 5.0 |
| Sistemas Digitais | 2º Semestre | 5.0 |
| Teoria dos Circuitos | 2º Semestre | 5.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Electromagnetismo | 1º Semestre | 6.0 |
| Electrónica II | 1º Semestre | 7.0 |
| Estatística | 1º Semestre | 5.0 |
| Microprocessadores e Microcontroladores | 1º Semestre | 6.0 |
| Sinais e Sistemas | 1º Semestre | 6.0 |
| Eletrónica Aplicada | 2º Semestre | 6.0 |
| Máquinas Eléctricas | 2º Semestre | 6.0 |
| Sistemas Computacionais | 2º Semestre | 6.0 |
| Telecomunicações | 2º Semestre | 6.0 |
| Teoria dos Sistemas | 2º Semestre | 6.0 |
| 3º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Comunicação de Dados | 1º Semestre | 6.0 |
| Electrónica de Potência | 1º Semestre | 6.0 |
| Laboratório de Sistemas | 1º Semestre | 6.0 |
| Sistemas de Energia e Energias Renováveis | 1º Semestre | 6.0 |
| Vibrações e Ondas | 1º Semestre | 6.0 |
| Projeto / Estágio | 2º Semestre | 12.0 |
| Sistemas Computacionais Avançados | 2º Semestre | 6.0 |
| Sistemas Electromecânicos | 2º Semestre | 6.0 |
| Automação e Controlo (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
| Cibersegurança em IoT (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
| Comportamento Organizacional (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
| Controlo Digital (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
| Eletrónica nos Sistemas de Áudio e de Som (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
| Inteligência Artificial Aplicada (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
| Sistemas de Telecomunicações na Aeronáutica (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
| Sistemas e Planeamento de Informação (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
| Sistemas Móveis e Distribuídos (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
| Sistemas Multimédia (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
- Em que áreas podes trabalhar? Automação e das telecomunicações, no desenvolvimento de projetos de software
- Gestão de projetos em diversas áreas da engenharia eletrotécnica, mecatrónica, telecomunicações, integração de sistemas, sistemas inteligentes e autónomos
- Gestão e desenvolvimento ou melhoria de processos ligados a computadores, robôs, telemóveis, radares, sistemas de navegação, comunicações por satélite, telecomunicações, televisões, programação de sistemas eletrónicos. E se quiseres continuar a estudar? Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores Mestrado em Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de Energia
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior: o que precisas saber? Código - 3135/9112 Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores Área CNAEF - 523 Eletrónica e Automação Vagas - 167 (50% com preferência regional na 1ªfase) Provas de Ingresso Um dos seguintes conjuntos: 19 Matemática A + 10 Geometria Descritiva ou 19 Matemática A + 07 Física e Química ou 19 Matemática A + 18 Português Consulta o Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso na DGES Médias dos últimos colocados 2022 125,0 (1ª fase); 122,2 (2ª fase); 122,0 (3ª fase) 2023 134,4 (1ª fase); 150,6 (2ª fase); 150,6 (3ª fase) 2024 144,3 (1ª fase); 150,6 (2ª fase); 148,9 (3ª fase) Para mais informações sobre o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior e outras formas de acesso, acede à página da nossa Divisão Académica.
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt
