.Esta licenciatura posiciona-se nos três domínios de intervenção da gestão e desenvolvimento de pessoas na sua relação com o trabalho - individual, organizacional e societal. Este âmbito alargado de formação e intervenção responde às tendências científicas e do mercado de trabalho, conferindo aos seus diplomados competências para o exercício da profissão em vários contextos laborais da área de RH. A estratégia pedagógica utilizada para desenvolver as competências em RH é a aprendizagem por projeto articulada com 3 estágios em contexto real de trabalho. A metodologia de projeto é transversal a todos os anos curriculares permitindo aos estudantes alicerçarem a sua aprendizagem de forma integrada (juntando as matérias das várias unidades curriculares) e de forma articulada com a realidade do mercado de trabalho (através dos 3 estágios). A orientação para as novas tecnologias e a capacitação para gestão de projetos, a par das competências técnicas específicas dos vários domínios da área, das competências interpessoais e sociais desenvolvidas nas diferentes unidades curriculares da licenciatura, e das atividades / oportunidades extra-curriculares oferecidas, fazem com que a formação em RECURSOS HUMANOS do ISCAP-P.Porto seja diferenciadora e os seus diplomados diferenciados no mercado de trabalho, como já foi reconhecido.
Consultar relatórios em https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/recursos-humanos-1
1º Ano | ||
---|---|---|
Unidade curricular | Período | ECTS |
DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E INTERPESSOAL | 1º Semestre | 4.0 |
DIREITO DO TRABALHO I | 1º Semestre | 4.0 |
ECONOMIA E MERCADO DE TRABALHO | 1º Semestre | 4.0 |
FUNDAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | 1º Semestre | 4.0 |
INTRODUÇÃO À GESTÃO | 1º Semestre | 4.0 |
INTRODUÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS | 1º Semestre | 6.0 |
INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 1º Semestre | 4.0 |
DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAS | 2º Semestre | 4.0 |
DIREITO DO TRABALHO II | 2º Semestre | 4.0 |
ESTÁGIO COM PROJETO APLICADO I | 2º Semestre | 10.0 |
FUNDAMENTOS DA GESTÃO INDIVIDUAL DE CARREIRAS | 2º Semestre | 4.0 |
PRÁTICAS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2º Semestre | 4.0 |
PROFISSÕES E MERCADO DE TRABALHO | 2º Semestre | 4.0 |
2º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS | 1º Semestre | 4.0 |
GESTÃO DO DESEMPENHO | 1º Semestre | 4.0 |
MODELOS E ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS | 1º Semestre | 4.0 |
POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E EMPREGO | 1º Semestre | 4.0 |
POLÍTICAS E SISTEMAS DE RECOMPENSAS | 1º Semestre | 4.0 |
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS | 1º Semestre | 6.0 |
RECURSOS HUMANOS E QUALIDADE DE VIDA | 1º Semestre | 4.0 |
COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS PARA FORMADORES | 2º Semestre | 4.0 |
DIVERSIDADE E INCLUSÃO | 2º Semestre | 4.0 |
ESTÁGIO COM PROJETO APLICADO II | 2º Semestre | 10.0 |
PLANEAMENTO DO TRABALHO E DOS RH | 2º Semestre | 4.0 |
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E DESVINCULAÇÃO | 2º Semestre | 4.0 |
TRATAMENTO E APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS | 2º Semestre | 4.0 |
3º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
CIDADANIA E INFLUÊNCIA | 1º Semestre | 4.0 |
EMPREGABILIDADE E GESTÃO DE CARREIRA | 1º Semestre | 4.0 |
ESTÁGIO COM PROJETO APLICADO III | 1º Semestre | 20.0 |
GESTÃO DA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 1º Semestre | 4.0 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 1º Semestre | 4.0 |
DIREITO DO TRABALHO EUROPEU (opcional) | 1º Semestre | 4.0 |
INGLÊS APLICADO AOS RECURSOS HUMANOS (opcional) | 1º Semestre | 4.0 |
MARCA DO EMPREGADOR E COMUNICAÇÃO DIGITAL (opcional) | 1º Semestre | 4.0 |
AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM RH | 2º Semestre | 4.0 |
FERRAMENTAS DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2º Semestre | 4.0 |
GESTÃO FINANCEIRA APLICADA AOS RECURSOS HUMANOS | 2º Semestre | 4.0 |
RELAÇÕES LABORAIS E EXPERIÊNCIA DO COLABORADOR | 2º Semestre | 4.0 |
SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL EM RECURSOS HUMANOS | 2º Semestre | 4.0 |
ESTÁGIO COM PROJETO APLICADO III | Anual | 20.0 |
Provas de Ingresso Um dos seguintes conjuntos: 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais e 18 Português; ou 04 Economia e 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais; ou 09 Geografia e 18 Português.
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt