Um diplomado do Curso Técnico Superior Profissional em Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis detém as competências técnicas específicas para planear, analisar, desenhar e desenvolver aplicações para a Web e para dispositivos móveis.
Especificamente, um Técnico Superior em Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis será capaz de desenvolver as seguintes atividades:
Desenvolver/programar aplicações para a web e para dispositivos móveis;
Elaborar análises de problemas reais, com complexidade variável, de modo a caracterizar o contexto de desenvolvimento de aplicações para a web e dispositivos móveis;
Projetar o desenvolvimento de aplicações em ambiente web e/ou para dispositivos móveis, nomeadamente no que diz respeito ao desenho técnico do sistema;
Desenhar e estruturar conteúdo para aplicações web e/ou aplicações para dispositivos móveis;
Testar, instalar, configurar e distribuir o produto de software para ambiente web ou dispositivos móveis.
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Análise e Arquitetura de Sistemas | 1º Semestre | 6.0 |
| Conceção de Interfaces Gráficos | 1º Semestre | 5.0 |
| Elementos de Álgebra Linear | 1º Semestre | 5.0 |
| Fundamentos de Programação Orientada a Objetos | 1º Semestre | 6.0 |
| Fundamentos de Sistemas Operativos | 1º Semestre | 4.0 |
| Oficina da Língua Portuguesa | 1º Semestre | 4.0 |
| Bases de Dados | 2º Semestre | 6.0 |
| Inglês | 2º Semestre | 4.0 |
| Programação para a Web | 2º Semestre | 5.0 |
| Programação para Dispositivos Móveis I | 2º Semestre | 5.0 |
| Redes e Comunicação de Dados | 2º Semestre | 5.0 |
| Tecnologias para a Web e Aplicações Móveis | 2º Semestre | 5.0 |
| 2º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Laboratório de Projeto | 1º Semestre | 5.0 |
| Oficina de Estatística | 1º Semestre | 5.0 |
| Processo, Estruturação e Integração de Dados | 1º Semestre | 5.0 |
| Programação para a Web Avançada | 1º Semestre | 5.0 |
| Programação para Dispositivos Móveis II | 1º Semestre | 5.0 |
| Segurança em Aplicações Web | 1º Semestre | 5.0 |
| Estágio | 2º Semestre | 30.0 |
