Pós-Graduação em BigData & Decision Making
 
                        
                        
        
            pos-laboral
        
    
                    
                
                
                    
                    
                
                
                
                
                    
                     
                        Número:
                        11
                        
                
                
            
                            Data:
                            
        
                    
            01/01/2001
        
    
                        | 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS | 
| Big Data Analytics | Annual | 3.0 | 
| Big Data Architecture | Annual | 3.0 | 
| Big Data Tools I | Annual | 3.0 | 
| Big Data Tools II | Annual | 3.0 | 
| Business Intelligence | Annual | 3.0 | 
| Data Mining | Annual | 3.0 | 
| Data Security & Privacy | Annual | 3.0 | 
| Datawarehousing | Annual | 3.0 | 
| Seminars | Annual | 6.0 | 
 
   
  
