After-labor
No. dispatch/concierge:
RESOLUÇÃO ISCAP/CTC-8/2022
Date:
11/05/2022
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Trimestre | 2.0 | |
| 1st Trimestre | 2.0 | |
| 1st Trimestre | 2.0 | |
| 1st Trimestre | 2.0 | |
| 2st Trimestre | 2.0 | |
| 2st Trimestre | 3.0 | |
| 2st Trimestre | 4.0 | |
| 2st Trimestre | 4.0 | |
| 2st Trimestre | 3.0 | |
| 2st Trimestre | 3.0 | |
| 3st Trimestre | 3.0 | |
| 3st Trimestre | 3.0 | |
| 3st Trimestre | 4.0 | |
| 3st Trimestre | 2.0 | |
| 3st Trimestre | 3.0 | |
| 3st Trimestre | 4.0 | |
| 2º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Trimestre | 2.0 | |
| 1st Trimestre | 2.0 | |
| 1st Trimestre | 2.0 | |
| 1st Trimestre | 2.0 | |
| 1st Trimestre | 3.0 | |
| 1st Trimestre | 4.0 | |
| 1st Trimestre | 3.0 | |
| 2st Trimestre | 4.0 | |
| 2st Trimestre | 3.0 | |
| 2st Trimestre | 2.0 | |
| 2st Trimestre | 4.0 | |
| 2st Trimestre | 2.0 | |
| 2st Trimestre | 3.0 | |
| 3st Trimestre | 3.0 | |
| 3st Trimestre | 2.0 | |
| 3st Trimestre | 4.0 | |
| 3st Trimestre | 3.0 | |
| 3st Trimestre | 4.0 | |
| 3st Trimestre | 9.0 | |
| 3st Trimestre | 3.0 | |
