evening-classes
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Financial Accounting II | 1st Semester | 3.0 |
| Gestão do Fundo de Maneio e dos Riscos Financeiros | 1st Semester | 1.0 |
| Ferramentas Analíticas | 1st Semester | 3.0 |
| Financial Accounting I | 1st Semester | 3.0 |
| Management Control | 1st Semester | 1.0 |
| Incentivos Ao Investimentos | 1st Semester | 1.0 |
| Financimaneto das Empresas | 1st Semester | 1.0 |
| Introdução à Contabilidade | 1st Semester | 3.0 |
| Excel | 1st Semester | 1.0 |
| Liderança e Comunicação | 2nd Semester | 1.0 |
| Relato Financeiro e Análise de Demonstrações Financeiras | 2nd Semester | 1.0 |
| Legislação do Trabalho | 2nd Semester | 1.0 |
| Technical English | 2nd Semester | 1.0 |
| Iva | 2nd Semester | 3.0 |
| Preços de Transferência | 2nd Semester | 1.0 |
| Segurança Social | 2nd Semester | 1.0 |
| Benefícios Fiscais | 2nd Semester | 1.0 |
| Irc | 2nd Semester | 3.0 |

