evening-classes
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Dermatologia, Oftalmologia e Odontologia | 1st Semester | 4.0 |
| Micronutrição: Nutrição Celular Ativa e Nutrição Ortomolecular | 1st Semester | 4.0 |
| Dietoterapia | 1st Semester | 7.0 |
| Enzimoterapia | 1st Semester | 1.5 |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Sistema Digestivo e Doenças Metabólicas | 1st Semester | 4.0 |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Sistema Respiratório | 1st Semester | 1.5 |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Desporto | 1st Semester | 2.0 |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Oncologia | 1st Semester | 1.5 |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Auto-imunidade e Imunodeficiência | 1st Semester | 4.0 |
| Nutracêuticos e Fitonutrientes | 1st Semester | 2.0 |
| Aminoácidos e Ácidos Gordos Essenciais: Aplicações Terapêuticas | 1st Semester | 5.0 |
| Oligoelementos e Minerais | 1st Semester | 4.0 |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Pediatria | 1st Semester | 2.0 |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Sistema Geniturinário, Ginec.e Obstetrícia | 1st Semester | 1.5 |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Sistema Músculo-esquelético | 1st Semester | 2.0 |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Práticas Simuladas | 1st Semester | 2.5 |
| Anamnese e Sistemas de Diagnóstico e Avaliação em Saúde | 1st Semester | 2.0 |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Sistema Cardiovascular e Sangue | 1st Semester | 4.0 |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Sistema Nervoso | 1st Semester | 4.0 |
| Nut.cel.ati.e Nut. Ortom. : Anti-envelhecimento | 1st Semester | 1.5 |
