MASTER'S DEGREE IN LOGISTICS
nocturne
Acreditado por:
3 ano(s)
em
30/09/2020
Consultar relatórios em https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/logistica-1
Número:
R/A-Ef 3260/2011/AL01 de 29-03-2021
Data:
01/01/2001
N.º Despacho/Portaria:
5263/2021 (2ª Série)
Data:
25/05/2021
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 1st Semester | 6.0 |
| CORPORATE ECONOMY AND FINANCE | 1st Semester | 6.0 |
| 1st Semester | 6.0 | |
| MANAGEMENT TOOLS | 1st Semester | 6.0 |
| DATA ANALYTICS FOR BUSINESS | 1st Semester | 6.0 |
| 2st Semester | 6.0 | |
| DESCRI | 2st Semester | 6.0 |
| 2st Semester | 6.0 | |
| DESCRI | 2st Semester | 6.0 |
| Decison Models and Simulation | 2st Semester | 6.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| DISSERTATION (optional) | 1st Semester | 40.0 |
| 1st Semester | 40.0 | |
| 1st Semester | 40.0 | |
| INTERNSHIP (optional) | 1st Semester | 40.0 |
| PROJECT WORK (optional) | 1st Semester | 40.0 |
| 1st Semester | 40.0 | |
