After-labor
Number:
R/A-Cr 76/2023
Date:
01/01/2001
No. dispatch/concierge:
2275/2024
Date:
01/03/2024
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| Annual | 42.0 | |
| Annual | 42.0 | |
| Annual | 42.0 | |
