pos-laboral
Número:
R/A-Ef 825/2011/AL01
Data:
01/01/2001
N.º Despacho/Portaria:
Despacho nº 6288/2019, 2ª Série de 9 de julho de 2
Data:
09/07/2019
1º Ano | ||
---|---|---|
Unidade curricular | Período | ECTS |
DESCRI | 1st Semester | 4.0 |
DESCRI | 1st Semester | 6.0 |
DESCRI | 1st Semester | 4.0 |
Fundamentals of Law | 1st Semester | 3.0 |
Organization and Business Management | 1st Semester | 5.0 |
DESCRI | 1st Semester | 4.0 |
International Trade Techniques I | 1st Semester | 5.0 |
Business French Language I (optional) | 1st Semester | 3.0 |
Business English I (optional) | 1st Semester | 3.0 |
Organizational Behaviour | 2st Semester | 3.0 |
Business and Industrial Property Law | 2st Semester | 3.0 |
Portuguese and European Economy | 2st Semester | 6.0 |
DESCRI | 2st Semester | 6.0 |
DESCRI | 2st Semester | 4.0 |
International Trade Techniques II | 2st Semester | 5.0 |
Business French Language II (optional) | 2st Semester | 3.0 |
Business English II (optional) | 2st Semester | 3.0 |
2º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
DESCRI | 1st Semester | 4.0 |
DESCRI | 1st Semester | 4.0 |
International Economy | 1st Semester | 6.0 |
Quality Management | 1st Semester | 4.0 |
Marketing | 1st Semester | 5.0 |
DESCRI | 1st Semester | 4.0 |
Business French III (optional) | 1st Semester | 3.0 |
Business English III (optional) | 1st Semester | 3.0 |
Management Accounting (optional) | 1st Semester | 4.0 |
Introduction to Financial Accounting (optional) | 1st Semester | 4.0 |
DESCRI | 2st Semester | 6.0 |
DESCRI | 2st Semester | 6.0 |
Statistics | 2st Semester | 6.0 |
International Logistics | 2st Semester | 5.0 |
DESCRI | 2st Semester | 4.0 |
Business French IV (optional) | 2st Semester | 3.0 |
Business English IV (optional) | 2st Semester | 3.0 |
3º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
e-Commerce | 1st Semester | 4.0 |
DESCRI | 1st Semester | 6.0 |
Marketing from the Sale Point | 1st Semester | 4.0 |
International Marketing | 1st Semester | 5.0 |
PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO | 1st Semester | 4.0 |
Spanish Applied to Trade (optional) | 1st Semester | 3.0 |
English Applied to Trade (optional) | 1st Semester | 3.0 |
Operations Management (optional) | 1st Semester | 4.0 |
DESCRI (optional) | 1st Semester | 4.0 |
DESCRI | 2st Semester | 5.0 |
DESCRI | 2st Semester | 5.0 |
DESCRI | 2st Semester | 4.0 |
DESCRI | 2st Semester | 6.0 |
Professional Practice (optional) | 2st Semester | 10.0 |
Manuscript (optional) | 2st Semester | 10.0 |
Databases (optional) | 2st Semester | 10.0 |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt