/
Consultar relatórios em https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/criatividade-e-inovacao-empresarial-0
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| BUSINESS ANALYSIS | 1st Semester | 5.0 |
| ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 1st Semester | 2.0 |
| INDIVIDUAL CREATIVITY | 1st Semester | 5.0 |
| ORGANIZATIONAL CREATIVITY | 1st Semester | 5.0 |
| FUNDAMENTALS OF BUSINESS | 1st Semester | 3.0 |
| MANAGEMENT | 1st Semester | 7.0 |
| ORGANIZION | 1st Semester | 3.0 |
| SUSTAINABLE BUSINESS | 2st Semester | 2.0 |
| PERSONAL DEVELOPMENT | 2st Semester | 5.0 |
| LAW AND DOCUMENT MANAGEMENT | 2st Semester | 3.0 |
| ECONOMICS | 2st Semester | 3.0 |
| BUSINESS ETHICS | 2st Semester | 4.0 |
| BUSINESS FINANCIAL | 2st Semester | 4.0 |
| PERSONAL LEADERSHIP | 2st Semester | 5.0 |
| CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY | 2st Semester | 4.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR AND GEST | 1st Semester | 10.0 |
| INTERCULTURAL COMMUNICATION | 1st Semester | 4.0 |
| ORGANIZATIONAL COMMUNICATION | 1st Semester | 4.0 |
| PUBLIC SPEAKING | 1st Semester | 2.0 |
| SALES AND MARKETING MECHANISM | 1st Semester | 10.0 |
| INTERNASHIP | 2st Semester | 20.0 |
| INTERNSHIP | 2st Semester | 20.0 |
| CREATIVITY TECHNIQUES | 2st Semester | 5.0 |
| THEORIES ON CREATIVITY | 2st Semester | 5.0 |
| 3º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| KNOWLEDGE AND PHILOSOPHY | 1st Semester | 5.0 |
| BUSINESS MODELS AND STRATEGIC DEVELOPMENT | 1st Semester | 10.0 |
| REASEARCH PRACTICE | 1st Semester | 5.0 |
| QUALITY MANAGEMENT (optional) | 1st Semester | 10.0 |
| LEADERSHIP (optional) | 1st Semester | 10.0 |
| FOREIGN LANGUAGE (optional) | 1st Semester | 10.0 |
| INTERNSHIP | 2st Semester | 20.0 |
| PROJECT | 2st Semester | 10.0 |
| PROJECT | 2st Semester | 10.0 |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt
