daytime-classes
344 - Contabilidade e fiscalidade
Número:
R/A -Ef 4/2012/AL01
Data:
20/02/2020
N.º Despacho/Portaria:
Despacho n.º 3372/2020 (2ªSérie)
Data:
17/03/2020
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| General Accounting | 1st Semester | 8.0 |
| Fundamental Law Concepts | 1st Semester | 4.0 |
| Tecnologias e Sistemas de Informação Para a Gestão | 1st Semester | 4.0 |
| Introduction to Management | 1st Semester | 6.0 |
| English Applied to Accounting | 1st Semester | 4.0 |
| Mathematics | 1st Semester | 4.0 |
| Financial Calculus | 2nd Semester | 6.0 |
| Microeconomics | 2nd Semester | 4.0 |
| Applied Mathematics | 2nd Semester | 3.0 |
| Financial Accounting | 2nd Semester | 8.0 |
| Enterprise Law | 2nd Semester | 3.0 |
| Operations Management | 2nd Semester | 6.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Company Accounting | 1st Semester | 7.0 |
| Statistics | 1st Semester | 4.0 |
| Macroeconomics | 1st Semester | 4.0 |
| Cost Accounting | 1st Semester | 7.0 |
| Fiscal Law | 1st Semester | 4.0 |
| Organizational Behaviour | 1st Semester | 4.0 |
| Management Accounting | 2nd Semester | 9.0 |
| Human Resources Management | 2nd Semester | 5.0 |
| Applied Statistics | 2nd Semester | 3.0 |
| Tributação do Rendimento Individual e Contencioso Tributário | 2nd Semester | 3.0 |
| Advanced Financial Accounting | 2nd Semester | 4.0 |
| Análise e Gestão Financeira | 2nd Semester | 6.0 |
| 3º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Empreendedorismo e Projetos de Investimento | 1st Semester | 6.0 |
| Auditing | 1st Semester | 4.0 |
| Group Accounting | 1st Semester | 4.0 |
| Tributação das Sociedades | 1st Semester | 4.0 |
| Option I - Curricular Internship I | 1st Semester | 9.0 |
| Option I - Managerial Simulation Project I | 1st Semester | 9.0 |
| Ethics and Deontology | 1st Semester | 3.0 |
| Option II - Curricular Internship II | 2nd Semester | 9.0 |
| Option II - Managerial Simulation Project II | 2nd Semester | 9.0 |
| Option III - Sectorial Accounting | 2nd Semester | 4.0 |
| Option III - Public Sector Accounting | 2nd Semester | 4.0 |
| Tributação do Consumo e do Património | 2nd Semester | 4.0 |
| Instrumentos Financeiros e Financiamento | 2nd Semester | 6.0 |
| Strategic Management | 2nd Semester | 4.0 |
| Corporate and Labour Law | 2nd Semester | 3.0 |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt

