Consultar relatórios em HTTPS://WWW.A3ES.PT/PT/RESULTADOS-ACREDITACAO/MUSICA-25
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Acoustics I | 1st Semester | 3.0 |
| Tonal Music Analysis I | 1st Semester | 3.0 |
| Applied Electrotechnology and Electronics I | 1st Semester | 3.0 |
| Ear Training I | 1st Semester | 2.0 |
| INTRODUCTION TO MUSIC RESEARCH | 1st Semester | 2.0 |
| World Music | 1st Semester | 2.0 |
| Seminar I | 1st Semester | 1.0 |
| Notation and Active Listening Techniques I | 1st Semester | 3.0 |
| Audio Technology I | 1st Semester | 6.0 |
| Music Technology I | 1st Semester | 5.0 |
| Acoustics II | 2st Semester | 5.0 |
| ANALYSIS OF POP, ROCK AND JAZZ MUSIC | 2st Semester | 3.0 |
| Applied Electrotechnology and Electronics II | 2st Semester | 3.0 |
| Repertoire I | 2st Semester | 3.0 |
| Seminar II | 2st Semester | 2.0 |
| Notation and Active Listening Techniques II | 2st Semester | 3.0 |
| Audio Technology II | 2st Semester | 6.0 |
| Music Technology II | 2st Semester | 5.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Acoustics III | 1st Semester | 3.0 |
| Contemporary Music Analysis II | 1st Semester | 3.0 |
| Applied Electrotechnology and Electronics III | 1st Semester | 3.0 |
| Repertoire II | 1st Semester | 3.0 |
| Seminar III | 1st Semester | 2.0 |
| Notation and Active Listening Techniques III | 1st Semester | 3.0 |
| Audio Technology III | 1st Semester | 6.0 |
| MUSIC TECHNOLOGY III | 1st Semester | 5.0 |
| Jazz Orchestra I (optional) | 1st Semester | 3.0 |
| Acoustics IV | 2st Semester | 3.0 |
| Applied Electrotechnology and Electronics IV | 2st Semester | 3.0 |
| Music Production I | 2st Semester | 3.0 |
| Repertoire III | 2st Semester | 3.0 |
| Seminar IV | 2st Semester | 2.0 |
| Notation and Active Listening Techniques IV | 2st Semester | 3.0 |
| Audio Technology IV | 2st Semester | 6.0 |
| MULTIMEDIA TECHONOLOGY I | 2st Semester | 5.0 |
| Jazz Orchestra II (optional) | 2st Semester | 3.0 |
| 3º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Acoustics V | 1st Semester | 3.0 |
| Event Design and Production | 1st Semester | 2.0 |
| Phonogram and Event Aesthetics I | 1st Semester | 3.0 |
| Musical Production II | 1st Semester | 3.0 |
| PROJECT I | 1st Semester | 2.0 |
| SEMINAR V | 1st Semester | 2.0 |
| Notation and Active Listening Techniques V | 1st Semester | 3.0 |
| Audio Technology V | 1st Semester | 5.0 |
| MULTIMEDIA TECHONOLOGY I | 1st Semester | 5.0 |
| Jazz Orchestra III (optional) | 1st Semester | 3.0 |
| Phonogram and Event Aesthetics II | 2st Semester | 3.0 |
| Audio Recording Practicum | 2st Semester | 2.0 |
| MUSIC PRODUCTION III | 2st Semester | 3.0 |
| PROJECT II | 2st Semester | 6.0 |
| SEMINAR VI | 2st Semester | 2.0 |
| Audio Technology VI | 2st Semester | 5.0 |
| MULTIMEDIA TECHONOLOGY III | 2st Semester | 5.0 |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt
