diurno
146 Training of teachers and trainers of technological areas
Número:
R/A-Cr 126/2022 de 07-07-2022
Data:
01/01/2001
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 4.5 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 4.5 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.5 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.5 | |
| 2st Semester | 5.5 | |
| 2st Semester | 4.5 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 4.5 | |
| 1st Semester | 4.5 | |
| 2st Semester | 4.5 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 5.5 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 3º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| Annual | 30.0 | |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt
