daytime-classes
813 - Desporto
Número:
R/A-Ef3350/2011/AL02
Data:
07/05/2019
N.º Despacho/Portaria:
Despacho n.º 5706/2019
Data:
14/06/2019
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Anatomophysiology I | 1st Semester | 5.0 |
| Biomechanics | 1st Semester | 5.0 |
| Anthropology and Sports History | 1st Semester | 5.0 |
| Motor Development | 1st Semester | 5.0 |
| Research Methodologies in Sports Sciences | 2nd Semester | 7.0 |
| Anatomophysiology II | 2nd Semester | 3.0 |
| Sport Management | 2nd Semester | 5.0 |
| Motor Control and Learning | 2nd Semester | 5.0 |
| Estudos Práticos I - Atletismo | Annual | 5.0 |
| Estudos Práticos I - Basquetebol | Annual | 5.0 |
| Estudos Práticos I - Atividades de Academia I | Annual | 5.0 |
| Estudos Práticos I - Ginástica | Annual | 5.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Option I | 1st Semester | 5.0 |
| Exercise Physiology | 1st Semester | 7.0 |
| Theory and Methodology of Sports Training | 1st Semester | 8.0 |
| Option II | 2nd Semester | 4.0 |
| Option III | 2nd Semester | 5.0 |
| Traumatology and First Aid | 2nd Semester | 4.0 |
| Sports Pedagogy | 2nd Semester | 7.0 |
| Estudos Práticos II - Andebol | Annual | 5.0 |
| Estudos Práticos II - Futebol | Annual | 5.0 |
| Estudos Práticos II - Natação | Annual | 5.0 |
| Estudos Práticos II - Voleibol | Annual | 5.0 |
| 3º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Option IV | 1st Semester | 4.0 |
| Estudos Práticos III - Atividades de Exploração da Natureza | 1st Semester | 7.0 |
| Nutrição e Suplementação no Desporto | 1st Semester | 4.0 |
| Adapted Sports | 1st Semester | 6.0 |
| Sports Animation | 2nd Semester | 7.0 |
| Sports Psychology | 2nd Semester | 6.0 |
| Sociology of Sports | 2nd Semester | 6.0 |
| Professional Traineeship | Annual | 20.0 |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt
