diurno
726 Therapy and rehabilitation
Número:
R/Cr 38/2023
Data:
01/01/2001
N.º Despacho/Portaria:
0
Data:
22/07/2023
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| HUMAN ANATOMY | 1st Semester | 6.0 |
| APPLIED BIOCHEMISTRY | 1st Semester | 7.0 |
| BASIC HEALTH CARE | 1st Semester | 6.0 |
| GENERAL PHYSICS | 1st Semester | 5.0 |
| HUMAN PATOPHYSIOLOGY | 1st Semester | 6.0 |
| MATHEMATICS AND DATA TREATMENT IN HEALTH | 2st Semester | 7.0 |
| SOFT SKILLS IN COMMUNICATION IN HEALTH | 2st Semester | 6.0 |
| RADIATION PHYSICS | 2st Semester | 5.0 |
| MATHEMATICS AND DATA TREATMENT IN HEALTH | 2st Semester | 6.0 |
| BASIC RADIOBIOLOGY | 2st Semester | 6.0 |
