Licenciatura em Contabilidade e Administração (Pós-Laboral)
O ciclo de estudos tem como principal finalidade formar licenciados com sólidos conhecimentos na área da Contabilidade e da Administração de empresas e de serem capazes de lidar simultaneamente com as novas tecnologias de informação.
Nesta perspetiva os objetivos fundamentais são:
- formar profissionais capazes de dar resposta aos desafios dos novos paradigmas organizacionais e das tecnologias da informação;
- preparar técnicos qualificados capazes de realizar uma análise global e um entendimento geral dos fenómenos organizacionais;
- dotar os estudantes de uma formação sólida em Contabilidade e Administração, capazes de conceber sistemas de informação contabilística, sistemas de controlo interno e de preparar e analisar informação económico-financeira, orçamental, analítica e fiscal.
As competências ministradas habilitam os futuros profissionais a trabalhar num vasto leque de empresas e organizações públicas ou privadas, atuando num contexto de equipa e de condicionantes diversas, numa base de iniciativa, oportunidade, inovação e melhoria contínua.
1º Ano | ||
---|---|---|
Unidade curricular | Período | ECTS |
Contabilidade Geral | 1º Semestre | 8.0 |
Noções Fundamentais de Direito | 1º Semestre | 4.0 |
Macroeconomia | 1º Semestre | 4.0 |
Introdução à Gestão | 1º Semestre | 4.0 |
Psicossociologia das Organizações | 1º Semestre | 4.0 |
Inglês Técnico | 1º Semestre | 2.0 |
Matemática | 1º Semestre | 4.0 |
Microeconomia | 2º Semestre | 4.0 |
Matemática Aplicada | 2º Semestre | 4.0 |
Inglês Aplicado à Contabilidade | 2º Semestre | 2.0 |
Contabilidade Financeira | 2º Semestre | 8.0 |
Direito do Trabalho e da Empresa | 2º Semestre | 4.0 |
Gestão das Operações | 2º Semestre | 4.0 |
Tecnologias e Sistemas de Informação | 2º Semestre | 4.0 |
2º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
Contabilidade das Sociedades | 1º Semestre | 6.0 |
Cálculo Financeiro | 1º Semestre | 6.0 |
Contabilidade de Custos | 1º Semestre | 6.0 |
Direito Fiscal | 1º Semestre | 4.0 |
Direito das Sociedades | 1º Semestre | 4.0 |
Finanças Empresariais | 1º Semestre | 4.0 |
Probabilidade e Estatística | 2º Semestre | 4.0 |
Contabilidade Financeira Avançada | 2º Semestre | 4.0 |
Tributação do Rendimento Individual e do Património | 2º Semestre | 4.0 |
Elementos de Gestão de Recursos Humanos | 2º Semestre | 2.0 |
Gestão Financeira | 2º Semestre | 4.0 |
Comportamento Organizacional | 2º Semestre | 2.0 |
Contabilidade de Gestão | 2º Semestre | 6.0 |
Sistemas de Informação Para a Gestão | 2º Semestre | 4.0 |
3º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
Empreendedorismo | 1º Semestre | 2.0 |
Estatística Aplicada | 1º Semestre | 4.0 |
Projecto de Simulação Empresarial I/ Estágio Curricular I - Projecto de Simulação Empresarial I | 1º Semestre | 8.0 |
Projecto de Simulação Empresarial I/ Estágio Curricular I - Estágio Curricular I | 1º Semestre | 8.0 |
Tributação das Sociedades e do Consumo | 1º Semestre | 4.0 |
Ética e Deontologia | 1º Semestre | 2.0 |
Auditoria | 1º Semestre | 6.0 |
Contabilidade dos Grupos e das Operações Especiais | 1º Semestre | 4.0 |
Marketing | 2º Semestre | 4.0 |
Opção II - Gestão da Qualidade | 2º Semestre | 4.0 |
Opção II - Procedimento e Processo Tributário | 2º Semestre | 4.0 |
Opção II - Direito da União Europeia | 2º Semestre | 4.0 |
Elementos de Economia Internacional | 2º Semestre | 2.0 |
Opção III - Contabilidade das Instituições Públicas | 2º Semestre | 4.0 |
Opção III - Projectos de Investimento | 2º Semestre | 4.0 |
Opção III - Economia Portuguesa | 2º Semestre | 4.0 |
Opção III - Contabilidades Sectoriais | 2º Semestre | 4.0 |
Projecto de Simulação Empresarial Ii/ Estágio Curricular II - Projecto de Simulação Empresarial II | 2º Semestre | 8.0 |
Projecto de Simulação Empresarial Ii/ Estágio Curricular II - Estágio Curricular II | 2º Semestre | 8.0 |
Gestão Estratégica | 2º Semestre | 4.0 |
Opção I - Auditoria Interna e de Gestão | 2º Semestre | 4.0 |
Opção I - Contabilidade de Gestão Avançada | 2º Semestre | 4.0 |
Opção I - Planeamento e Controlo de Gestão | 2º Semestre | 4.0 |
- Contabilista; Consultor Financeiro e Fiscal; Gestor de empresas e outras organizações públicas ou privadas;
- Quadros de instituições Financeiras; Técnico Superior da Autoridade Tributária; Auditor; Acesso à profissão de Contabilista Certificado (mediante o cumprimentos dos requisitos da Ordem dos Contabilistas Certificados); Acesso à profissão de ROC (mediante o cumprimentos dos requisitos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas).
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
- (cód. 04) Economia
- (cód. 16) Matemática
- (cód. 18) Português
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência e Educação - www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/