| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Redes Sociais e Conteúdos Digitais | 1st Semester | 8.0 |
| Market Research Statistics | 1st Semester | 7.0 |
| Marketing e Estratégia Digital | 1st Semester | 8.0 |
| Big Data Analytics | 1st Semester | 7.0 |
| Web Business e Digital Design | 2nd Semester | 8.0 |
| Comportamento do Consumidor | 2nd Semester | 7.0 |
| Cibersegurança | 2nd Semester | 7.0 |
| Branding Digital e Gestão de Clientes | 2nd Semester | 8.0 |
