daytime-classes
Number:
R/A-Cr 56/2016
Date:
22/05/2016
No. dispatch/concierge:
Despacho nº. 7699/2016
Date:
08/06/2016
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Análise de Dados e Investigação em Saúde | Semester | |
| Análise Computacional de Genomas e Proteomas | Semester | |
| Biotecnologia Computacional | Semester | |
| Bioestatística Computacional | Semester | |
| Bioinformática Aplicada à Saúde | Semester | |
| Programação e Base de Dados | Semester | |
| Complementos de Bioestística e Aplicações à Saúde | Semester | |
| Extração de Conhecimentos de Dados em Saúde | Semester | |
| Complementos de Bioinformática | Semester | |
| Proteínas e Ácidos Nucleicos | Winter Semester | |
| 2º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Dissertação ou Projeto ou Estágio | Annual | |
| Metodologias e Gestão de Projetos de Investigação | Semester | |
| Seminars | Semester | |
