After-labor
Number:
R/A-Cr 72/2023
Date:
01/01/2001
No. dispatch/concierge:
2274/2024
Date:
01/03/2024
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Semester | 7.5 | |
| 1st Semester | 7.5 | |
| Annual | 45.0 | |
| Annual | 45.0 | |
