daytime-classes
725 - Tecnologias de diagnóstico e terapêutica
Number:
R/A-Cr70/2018
Date:
28/06/2018
No. dispatch/concierge:
Despacho n.º 7636/2018 (2ªSérie)
Date:
09/08/2018
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Técnicas Avançadas em Tomografia Computorizada | Semester | 10.0 |
| Estatística Para Investigação Clínica | Semester | 6.0 |
| Processos Biológicos e Fisiopatológicos | Semester | 6.0 |
| Técnicas Avançadas em Ressonância Magnética | Semester | 10.0 |
| Imagem Multiparamétrica em Radiologia | Semester | 8.0 |
| Biochemistry and Cellular Metabolism | Semester | 4.0 |
| Metodologias de Investigação Aplicadas à Radiologia | Semester | 8.0 |
| Processamento de Imagem | Semester | 8.0 |
| 2º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Dissertação/estágio - Dissertation | Annual | 50.0 |
| Dissertação/estágio - Practicum Experience | Annual | 50.0 |
| Seminários de Acompanhamento | Annual | 10.0 |
