daytime-classes
Number:
R/A-Ef 825/2011/AL01
Date:
14/06/2019
No. dispatch/concierge:
Despacho nº 6288/2019 (2ª Série)
Date:
09/07/2019
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| International Trade Techniques I | 1st Semester | 5.0 |
| Business Economics | 1st Semester | 6.0 |
| Option I - Business English I | 1st Semester | 3.0 |
| Option I - Business French Language I | 1st Semester | 3.0 |
| Desenvolvimento Web | 1st Semester | 4.0 |
| Fundamentals of Law | 1st Semester | 3.0 |
| Matemática de Ciências Empresariais I | 1st Semester | 4.0 |
| Organization and Business Management | 1st Semester | 5.0 |
| Option II - Business English II | 2nd Semester | 3.0 |
| Option II - Business French Language II | 2nd Semester | 3.0 |
| Business and Industrial Property Law | 2nd Semester | 3.0 |
| Portuguese and European Economy | 2nd Semester | 6.0 |
| Matemática de Ciências Empresariais II | 2nd Semester | 4.0 |
| Organizational Behaviour | 2nd Semester | 3.0 |
| Fundamentos de Macroeconomia | 2nd Semester | 6.0 |
| International Trade Techniques II | 2nd Semester | 5.0 |
| 2º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Sistemas de Informação e Tecnologias Aplicadas | 1st Semester | 4.0 |
| Marketing | 1st Semester | 5.0 |
| Option III - Business English III | 1st Semester | 3.0 |
| Option III - Business French III | 1st Semester | 3.0 |
| Elective IV - Introduction to Financial Accounting | 1st Semester | 4.0 |
| Elective IV - Management Accounting | 1st Semester | 4.0 |
| International Economy | 1st Semester | 6.0 |
| Quality Management | 1st Semester | 4.0 |
| Direito Internacional Económico | 1st Semester | 4.0 |
| Metodologias de Investigação Aplicadas à Economia e Gestão | 2nd Semester | 4.0 |
| Global Business Environment | 2nd Semester | 6.0 |
| Statistics | 2nd Semester | 6.0 |
| Direito Fiscal e Aduaneiro | 2nd Semester | 6.0 |
| Opção V - Business French IV | 2nd Semester | 3.0 |
| Opção V - Business English IV | 2nd Semester | 3.0 |
| International Logistics | 2nd Semester | 5.0 |
| 3º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Economia e Cálculo Financeiro | 1st Semester | 6.0 |
| Opção VI - Spanish Applied to Trade | 1st Semester | 3.0 |
| Opção VI - English Applied to Trade | 1st Semester | 3.0 |
| Management Control and Planning | 1st Semester | 4.0 |
| International Marketing | 1st Semester | 5.0 |
| Opção VII - Operations Management | 1st Semester | 4.0 |
| Opção VII - Gestão e Desenvolvimento da Marca | 1st Semester | 4.0 |
| e-Commerce | 1st Semester | 4.0 |
| Marketing from the Sale Point | 1st Semester | 4.0 |
| Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios | 2nd Semester | 5.0 |
| Gestão e Análise de Projetos de Investimento | 2nd Semester | 4.0 |
| Gestão de Vendas e Negociação Internacional | 2nd Semester | 5.0 |
| Seleção e Avaliação de Mercados Externos | 2nd Semester | 6.0 |
| Option VIII - Professional Practice | 2nd Semester | 10.0 |
| Option VIII - Projeto | 2nd Semester | 10.0 |
| Option VIII - Manuscript | 2nd Semester | 10.0 |
The information provided on this page does not exempt the Website query access to higher education by the Ministry of Science, Technology and Higher Education - http://www.dges.gov.pt/pt
