Full-time
520 Engineering and engineering trades *
Number:
T099
Date:
01/01/2001
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 2.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 30.0 | |
