Full-time
Number:
R/Cr 10/2019
Date:
01/01/2001
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 30.0 | |
