.
Full-time
720 Health *
Number:
R/CR 67/2021
Date:
01/01/2001
No. dispatch/concierge:
11818/2022
Date:
09/06/2022
| 1º Year | ||
|---|---|---|
| Curricular unit | Period | ECTS |
| Anatomy | 1st Semester | 2.0 |
| 1st Semester | 2.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 2.0 | |
| 1st Semester | 2.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 7.0 | |
| 2st Semester | 7.0 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 2.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2º Year | ||
| Curricular unit | Period | ECTS |
| 1st Semester | 7.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 3.0 | |
| 1st Semester | 2.0 | |
| 1st Semester | 2.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 2.0 | |
| 1st Semester | 2.0 | |
| 2st Semester | 30.0 | |
| 2st Semester | 2.0 | |
